IRカレンダー
| 2026年1月16日 | 2025年11月期決算発表 |
|---|---|
| 2026年2月26日 | 第56期定時株主総会 |
| 2026年4月10日 | 2026年11月期第1四半期決算発表 |
| 2026年7月10日 | 2026年11月期第2四半期決算発表 |
| 2026年10月9日 | 2026年11月期第3四半期決算発表 |
※都合により予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
| 2026年1月16日 | 2025年11月期決算発表 |
|---|---|
| 2026年2月26日 | 第56期定時株主総会 |
| 2026年4月10日 | 2026年11月期第1四半期決算発表 |
| 2026年7月10日 | 2026年11月期第2四半期決算発表 |
| 2026年10月9日 | 2026年11月期第3四半期決算発表 |
※都合により予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。